展开

产品列表PRODUCTS

产品名称:GG075 硅玻璃耐热电线 SAKAGUCHI坂口电热硅玻璃耐热电线
产品型号:GG075
生产厂商:SAKAGUCHI坂口电热
产品数量:不限
产品单价:电议


SAKAGUCHI,LKGB耐热电线

特长

可作为消耗高电压的加热器导线而使用。

适合作为消耗高电压、耐热性的机器的内部配线。

形状



标准规格

LKGB耐热电线
铜线构成 外径
(mm)
绝缘体厚度
(mm)
编组厚度
(mm)
标准外径(约)
(mm)
商品编码
断面积
(mm2)
根数/裸线径
(mm)
100m巻 零售
0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.3 LKGB075 LKGB075C
1.25 50/0.18 1.5 4.7 LKGB125 LKGB125C
2.0 37/0.26 1.8 5.0 LKGB020 LKGB020C
3.5 45/0.32 2.5 5.7 LKGB035 LKGB035C
5.5 35/0.45 3.1 6.3 LKGB055 LKGB055C
8.0 50/0.45 3.7 6.9 LKGB080 LKGB080C
.1 0.6 8.3 ※LKGBX(定制生产品)
22.0 7/20/0.45 7.0 1.4 11.0
30.0 7/28/0.45 8.1 12.1
38.0 7/37/0.45 9.1 13.1

使用温度180℃


参考特性

导体构成 外径(mm) 绝缘体厚度(mm) 编组厚度(mm) 标准外径(约)
(mm)
导体电阻(20℃大)
Ω/Km
绝缘电阻(20℃小)
MΩ・Km
实验电压(AC)
V・分
许容电流(A)
断面积(mm2) 根数/裸线径(mm)
GG线 0.5 20/0.18 0.9 0.3 0.2 1.9 38.6 100 1500 4
0.75 30/0.18 1.1 0.4 0.2 2.4 25.8 100 1500 8
1.25 50/0.18 1.5 0.4 0.2 2.7 15.5 100 1500 11
2.0 37/0.26 1.8 0.5 0.20 3.2 9.91 100 1500 14
3.5 45/0.32 2.5 0.6 0.25 4.2 5.38 100 1500 21
5.5 35/0.45 3.1 0.6 0.25 4.8 3.46 90 1500 28
8.0 50/0.45 3.7 0.8 0.25 5.8 2.45 80 1500 42
14.0 88/0.45 4.9 0.8 0.25 7.0 1.39 60 1500 63
22.0 7/20/0.45 7.0 0.9 0.35 10.1 0.892 40 1500 85
GG线2芯 0.75 30/0.18 1.1 0.4 0.25 3.1×4.9 25.8 100 1500 5
1.25 50/0.18 1.5 0.4 0.25 3.5×5.8 15.5 100 1500 7
2.0 37/0.26 1.8 0.5 0.3 4.3×7.0 9.91 100 1500 9
LKGB线 0.5 20/0.18 0.9 1.1 0.5 4.1 38.6 100 1500 4
0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.3 25.8 100 1500 8
1.25 50/0.18 1.5 1.1 0.5 4.7 15.5 100 1500 11
2.0 37/0.26 1.8 1.1 0.5 5.0 9.91 100 1500 14
3.5 45/0.32 2.5 1.1 0.5 5.7 5.38 100 1500 21
5.5 35/0.45 3.1 1.1 0.5 6.3 3.46 90 1500 28
8.0 50/0.45 3.7 1.1 0.5 6.9 2.45 80 1500 42
14.0 88/0.45 4.9 1.1 0.6 8.3 1.39 60 2000 63
22.0 7/20/0.45 7.0 1.4 0.6 11.0 0.892 60 2000 85
30.0 7/27/0.45 8.1 1.4 0.6 12.1 0.661 60 2000 139
38.0 7/34/0.45 9.1 1.4 0.6 13.1 0.525 50 2500 162
氟树脂线 0.5 19/0.18 0.9 0.25 - 1.46 40.6 1500 2000 4
0.75 30/0.18 1.1 0.3 - 1.7 25.8 1500 2000 8
1.25 50/0.18 1.5 0.3 - 2.1 15.5 1500 2000 11
2.0 37/0.26 1.8 0.3 - 2.4 9.91 1500 2000 14
3.5 45/0.32 2.5 0.3 - 3.1 5.37 1500 2000 21
5.5 35/0.45 3.1 0.3 - 3.7 3.5 1500 2000 28

许容电流镀锡软铜线(~150℃)的参考价值。根据使用条件等会有所不同。详情欢迎来询。


导体构成 外径(mm) 绝缘体厚度(mm) 编组厚度(mm) 标准外径(約)
(mm)
导体电阻(20℃标准)
Ω/Km
绝缘电阻(20℃小)
MΩ・Km
实验电压(AC)
V・分
许容电流(A)
断面积(mm2) 根数/裸线径(mm)
MKT线 0.75 30/0.18 1.1 0.55 0.25 2.7 120 10 2000 2.0
1.25 50/0.18 1.5 0.55 0.35 3.3 72 10 2000 3.4
2.0 37/0.26 1.8 0.55 0.35 3.6 45 10 2000 5.7
3.5 45/0.32 2.5 0.55 0.45 4.5 25.7 10 2000 10.0
5.5 35/0.45 3.1 0.55 0.50 5.2 16.4 10 2000 15.0
8.0 7/7/0.45 3.7 0.55 0.50 5.8 11.3 10 2000 22.0

■许容电流镍线(~400℃)的参考价值。根据使用条件等会有所不同。详情欢迎来询。


导体构成 外径(mm) 完成后的外径 导体电阻(20℃标准)
Ω/Km
绝缘电阻(20℃小)
MΩ・Km
实验电压(AC)
V/1min
许容电流(A)
断面积(mm2) 根数/裸线径(mm) 标准外径
约mm
CF线 0.3 12/0.18 0.7 1.8±15% 74.0 1.0 1000 2.4
0.5 20/0.18 0.9 2.2±15% 44.4 1.0 1000 4.2
0.75 30/0.18 1.1 2.4±15% 29.6 1.0 1000 6.0
1.25 50/0.18 1.5 2.8±15% 17.8 1.0 1000 10.0
2.0 37/0.26 1.8 3.3±15% 11.1 1.0 1000 16.0
3.5 66/0.26 2.4 4.1±15% 6.3 1.0 1000 27.0

▲许容电流镍覆铜线(28 NPC)(~400℃)的参考价值。根据使用条件等会有所不同。详情欢迎来询。

注:以上为标准品,可定制相同类型产品。


询价对象*

有效期*

详细说明*
添加询价常用语
限100字
验 证 码*