产品列表PRODUCTS
SAKAGUCHI喷嘴式加热器 特长:
端子部分非发热结构
导线终端是38.1毫米至50.8毫米(※)的非发热部设计。
内置热电偶(U - 1~U - 5 (只供200V使用)
发热部中心,内置热电偶。
接近加热器元件高温度使用时,使用内置型热电偶。
※只有U - 1,U - 7,U - 10的非发热部设计。
(直线形态的标准品有库存。)
卷捆样式的加工请您参考我司数据表。弊公司将加工寄送。请您告知我们产品型号、喷嘴直径、紧密捆卷或是疏松捆卷、导线的形状(标准/特别订货)。
型号 | 电压(V) | 容量(W) | 套管长(mm) | 商品编码 |
---|---|---|---|---|
SQ40 (U-1) | 200 | 200 | 400 | SQ40 |
SQ50 (U-2) | 200 | 300 | 500 | SQ50 |
SQ60 (U-3) | 200 | 400 | 600 | SQ60 |
SQ70 (U-4) | 200 | 450 | 700 | SQ70 |
SQ80 (U-5) | 200 | 500 | 800 | SQ80 |
SQ90 (U-6) | 200 | 550 | 900 | SQ90 |
SQ100 (U-7) | 200 | 620 | 1000 | SQ100 |
SQ120 (U-8) | 200 | 720 | 1200 | SQ120 |
SQ140 (U-9) | 200 | 850 | 1400 | SQ140 |
SQ160 (U-10) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160 |
SQ180 (U-11) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180 |
※100V使用情况,请另于我司商谈。
※套管材质:铬镍铁合金
型号 | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | ||||||
加热器长 (mm) |
00 | 800 | 900 | |||||||||
容量(W) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
|
8 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 | ||||
14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35~59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35~59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
18 | 5 | 18~29 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35~57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
20 | 5 | 18~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
24 | 5 | 18~32 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
26 | 4 | 14~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
28 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
30 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
32 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25~68 | ||||
34 | 4 | 14~32 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 7 | 25~68 | ||||
36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 | ||||||
38 | 5 | 18~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
40 | 4 | 14~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
42 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
44 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
46 | 4 | 14~36 | 5 | 18~46 | ||||||||
48 | 5 | 18~46 | ||||||||||
50 | 5 | 18~46 | ||||||||||
55 | 4 | |||||||||||
型号 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | |||||
加热器长 (mm) |
1000 | 1200 | 0 | |||||||
容量(W) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 | |||||
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
卷数 |
紧密长度~ 疏松限长 |
|
77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 | ||||
14 | 17 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 25 | 88~195 | 28 | 98~220 |
18 | 14 | 50~100 | 17 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 | 60~178 |
30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
36 | 7 | 25~75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
44 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
46 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
48 | 5 | 18~46 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
紧密长度和舒卷限长:型号为U-1的情况
在直径为φ13的圆筒上缠绕上长为400mm的线圈状加热器,卷幅可达25~46mm。
紧密长25mm 46mm舒卷限长
示例)
圆筒直径13φ、卷捆长40mm的加热器
在上述表格中有型号为U-1、U-2、U-3的3类可供选择。此前提下,请务择您所需要的热量是200W、300W还是400W的情况。此外,导线取出的形状,请以下列示样为准,进行选择。(种类A、种类B、种类C)
注:以上为标准,可定制相同类型的产品。