項目 | 内容 |
---|---|
直径 | 3.1mm(.125“) |
大长 | 1670mm(66“) |
大电压 | 350VAC |
大电流 | 6.7A |
抵抗公差 | ±10% |
容量公差 | ±10% |
SAKAGUCH微型线圈喷嘴加热器标准规格
型号 |
线缆 (英寸/mm) |
电压 (V) |
容量 (W) |
有效瓦特密度 (w/cm2) |
商品编码 |
---|---|---|---|---|---|
125CH18A4X | 18/457 | 240 | 250 | 5.4 | MCH1 |
125CH19A1X | 19/482 | 120 | 165 | 3.2 | MCH2 |
125CH24A1X | 24/610 | 120 | 275 | 4.5 | MCH3 |
125CH24A14X | 24/610 | 240 | 275 | 4.5 | MCH4 |
125CH38A1X | 38/965 | 240 | 325 | 3.2 | MCH5 |
125CH38A2X | 38/965 | 120 | 175 | 1.9 | MCH6 |
125CH47A2X | 47/1194 | 120 | 235 | 1.9 | MCH7 |
125CH47A1X | 47/1194 | 240 | 260 | 2.2 | MCH8 |
125CH47A3X | 47/1194 | 120 | 375 | 3.1 | MCH9 |
125CH47A4X | 47/1194 | 240 | 345 | 2.9 | MCH10 |
125CH65A1X | 65/ | .5 | MCH11 | ||
125CH65A2X | 65/ | .2 | MCH12 | ||
125CH93A1X | 93/2362 | 240 | 1000 | 4.3 | MCH13 |
注:以上为标准产品,可定制相同类型的产品。